A 34ª edição do McDia Feliz, uma das principais campanhas de arrecadação em prol de crianças e adolescentes do Brasil que acontecerá no dia 27 de agosto, beneficiará mais de 64 projetos de 51 instituições que atuam com oncologia pediátrica no Brasil, espalhadas por 19 estados mais o Distrito Federal. A lista foi anunciada pelo Instituto Ronald McDonald, organização sem fins lucrativos que há 23 anos atua para proporcionar saúde e bem-estar para crianças, jovens e suas famílias e contribuir para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil.
Veja a lista de projetos beneficiados em 2022:
CIDADE | INSTITUIÇÃO | TIPO DE PROJETO |
1. ARACAJU-SE | Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (AVOSOS) | Suporte para alimentação |
2. BARRETOS-SP | Hospital de Amor de Barretos (HA) | Custo Operacional de Espaço da Família |
3. BAURU-SP | Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC) | Reforma para adequação de ambiente hospitalar |
4. BELÉM-PA | Casa Ronald McDonald – Belém (CRM-BELÉM) | Custo operacional de Casa Ronald McDonald |
5. BELO HORIZONTE-MG | Casa de Acolhida Padre Eustáquio (CAPE) | Custo Operacional de Hospital |
6. BOTUCATU-SP | Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP) | Capacitação/Sensibilização em Diagnóstico Precoce |
7. BRASÍLIA-DF | Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadora de Câncer e Hemopatias (ABRACE) | Custo Operacional de Espaço da Família |
8. BRASÍLIA-DF | Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadora de Câncer e Hemopatias (ABRACE) | Suporte para educação e cidadania |
9. CAMPINAS-SP | Casa Ronald McDonald – Campinas (CRM-CAM) | Custo operacional de Casa Ronald McDonald |
10. CAMPINAS-SP | Centro Infantil de Investigação Hematológica Dr. Domingos A. Boldrini (CIB) | Pesquisas científicas estratégicas |
11. CAMPINAS-SP | Centro Infantil de Investigação Hematológica Dr. Domingos A. Boldrini (CIB) | Capacitação/Sensibilização em Diagnóstico Precoce |
12. CASCAVEL-PR | União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer (UOPECCAN) | Custo Operacional de Hospital |
13. CASCAVEL-PR | União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer (UOPECCAN) | Capacitação/Sensibilização em Diagnóstico Precoce |
14. CAXIAS DO SUL-RS | Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha (DOMUS) | Suporte para educação e cidadania |
15. CUIABÁ-MT | Associação dos Amigos da Criança com Câncer (AACC-MT) | Suporte para alimentação |
16. CUIABÁ-MT | Hospital de Câncer de Mato Grosso (AMCC MT) | Aquisição de equipamentos para ambiente hospitalar |
17. CUIABÁ-MT | Hospital de Câncer de Mato Grosso (AMCC MT) | Custo Operacional de Espaço da Família |
18. CURITIBA-PR | Hospital Erasto Gaertner (HEG) | Custo Operacional de Espaço da Família |
19. CURITIBA-PR | Hospital Erasto Gaertner (HEG) | Gestão de Controle de dados para o diagnóstico precoce |
20. FLORIANÓPOLIS-SC | Associação dos Voluntários de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente (AVOS) | Aquisição de equipamentos para ambiente hospitalar |
21. FLORIANÓPOLIS-SC | Associação dos Voluntários de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente (AVOS) | Capacitação/Sensibilização em Diagnóstico Precoce |
22. FORTALEZA-CE | Associação Peter Pan (APP) | Reforma para adequação de ambiente hospitalar |
23. FRANCA-SP | Hospital do Câncer de Franca (HCF) | Aquisição de equipamentos para ambiente hospitalar |
24. ITABUNA-BA | Grupo de Apoio à Criança com Câncer Sul Bahia (GACC Sul Bahia) | Capacitação/Sensibilização em Diagnóstico Precoce |
25. ITABUNA-BA | Grupo de Apoio à Criança com Câncer Sul Bahia (GACC Sul Bahia) | Custo Operacional de Hospital |
26. JAHU-SP | Casa Ronald McDonald – Jahu (CRM-JAHU) | Custo operacional de Casa Ronald McDonald |
27. JOÃO PESSOA-PB | Associação Donos do Amanhã (ADA) | Suporte para alimentação |
28. JOINVILLE-SC | Hospital Nossa Senhora das Graças – Unidade Joinville (HJAF) | Projeto de âmbito Nacional |
29. JUNDIAÍ-SP | Hospital da Criança (GRENDACC) | Custo Operacional de Hospital |
30. LONDRINA-PR | Organização Viver (ONG VIVER) | Suporte para alimentação |
31. LONDRINA-PR | Hospital do Câncer de Londrina (HCL) | Reforma para adequação de ambiente hospitalar |
32. MACEIÓ-AL | Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas (APALA) | Capacitação/Sensibilização em Diagnóstico Precoce |
33. MANAUS-AM | Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer do Amazonas (GACC-AM) | Suporte para educação e cidadania |
34. MARÍLIA-SP | Santa Casa de Marília (SCM) | Custo Operacional de Hospital |
35. MARÍLIA-SP | Santa Casa de Marília (SCM) | Capacitação/Sensibilização em Diagnóstico Precoce |
36. MARINGÁ-PR | Rede Feminina de Combate ao Câncer – Maringá (RFCC-Maringá) | Capacitação/Sensibilização em Diagnóstico Precoce |
37. MOSSORÓ – RN | Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR) | Projeto de âmbito Nacional |
38. NATAL-RN | Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva (CDP) | Capacitação/Sensibilização em Diagnóstico Precoce |
39. NOVO HAMBURGO-RS | Associação de Assistência em Oncopediatria (AMO) | Capacitação/Sensibilização em Diagnóstico Precoce |
40. PASSO FUNDO-RS | Liga Feminina de Combate ao Câncer de Passo Fundo (LFCC) | Projeto de âmbito Nacional |
41. PORTO ALEGRE-RS | Instituto do Câncer Infantil (ICI) | Gestão de Controle de dados para o diagnóstico precoce |
42. PRESIDENTE PRUDENTE-SP | Hospital de Esperança (HE) | Custo Operacional de Hospital |
43. RECIFE-PE | Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer – Pernambuco (GAC – PE) | Construção do Centro de Convivência Familiar |
44. RIBEIRÃO PRETO-SP | Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Ribeirão Preto (GACC) | Suporte para educação e cidadania |
45. RIBEIRÃO PRETO-SP | Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Ribeirão Preto (GACC) | Capacitação/Sensibilização em Diagnóstico Precoce |
46. RIO DE JANEIRO-RJ | Fundação do Câncer (FDOCANCER) | Reforma para adequação de ambiente hospitalar |
47. RIO DE JANEIRO-RJ | Casa Ronald McDonald – Rio de Janeiro (CRM-RJ) | Custo operacional de Casa Ronald McDonald |
48. SALVADOR-BA | Hospital Martagão Gesteira (HMG) | Custo Operacional de Hospital |
49. SANTA BÁRBARA D’OESTE-SP | Rede Feminina de Combate ao Câncer – Santa Barbara D’ Oeste (RFCC-SBO) | Suporte para educação e cidadania |
50. SANTO ANDRÉ-SP | Casa Ronald McDonald ABC (CRM-ABC) | Custo Operacional de Casa Ronald McDonald |
51. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP | Hospital de Base | Hospital da Criança e Maternidade (HB | HCM) | Reforma para adequação de ambiente hospitalar |
52. SÃO PAULO-SP | Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (TUCCA) | Custo Operacional de Hospital |
53. SÃO PAULO-SP | Casa Ronald McDonald – SP Itaquera (CRM-Itaquera) | Custo operacional de Casa Ronald McDonald |
54. SÃO PAULO-SP | Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer (GRAACC) | Custo Operacional de Hospital |
55. SÃO PAULO-SP | Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer (GRAACC) | Custo Operacional de Espaço da Família |
56. SÃO PAULO-SP | Fundação Criança – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI) | Aquisição de equipamentos para ambiente hospitalar |
57. SÃO PAULO-SP | Fundação Criança – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI) | Custo Operacional de Espaço da Família |
58. SÃO PAULO-SP | Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE) | Pesquisas científicas estratégicas |
59. SÃO PAULO-SP | Casa Ronald McDonald SP Moema (CRM-SP Moema) | Custo operacional de Casa Ronald McDonald |
60. SOROCAPA-SP | Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (GPACI) | Custo Operacional de Hospital |
61. SOROCAPA-SP | Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (GPACI) | Custo Operacional de Espaço da Família |
62. TERESINA-PI | Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) | Gestão de Controle de dados para o diagnóstico precoce |
63. TERESINA-PI | Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) | Capacitação/Sensibilização em Diagnóstico Precoce |
64. VITÓRIA-ES | Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI) | Capacitação/Sensibilização em Diagnóstico Precoce |
Para saber como comprar seu ticket antecipado e transformar Big Mac em sorrisos, entre em contato através do e-mail mcdiafeliz@instituto-ronald.rg.br ou pelo Whatsapp (21) 99927-6361.